Наша компания предоставляет услуги по проведению испытаний электронной и радиотехнической аппаратуры. Осуществляем испытания на тепло, холод, пониженное, повышенной давление.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ВАКУУМНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ КАМЕРА TIRA NNY 7050

Технические параметры
| Объем, л | 500 |
| Температурный диапазон, 0С | от -70 до +100 |
| Диапазон значений воспроизводимого пониженного давления, мм рт. ст: |
от 750 до 1,5 |
| Точность при атмосферном давлении, + 0С | +1 |
| Точность разрежения (но не менее 1 мбар), % | +3 |
| Подача напряжения, В | 400V(+6/-10%), 50Hz+N+N (G) |
| Максимальное энергопоглощение, А: | 62 |
| Средняя потребляемая мощность, кВ | 12 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВ | 18 |
| Максимальная внутренняя температурная нагрузка, В | 400 (-540С) |
| Охлаждающий газ | R404 A / R23 |
| Внешний размер, мм | 1300х2850х2140 |
| Полезный внутренний размер, мм | 815х810х910 |
